Bibliothek
Raum 104
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
1. Stunde | Aufsicht | ||||
2. Stunde | Aufsicht | Aufsicht | |||
3. Stunde | Aufsicht |
Aufsicht ab 9:30 |
Aufsicht | Aufsicht | Aufsicht |
Pause | Aufsicht | Aufsicht | Aufsicht | Aufsicht | Aufsicht |
4. Stunde | Aufsicht | Aufsicht | Aufsicht | Aufsicht | Aufsicht |
5. Stunde | Aufsicht | Aufsicht | Shared Reading | Aufsicht | Aufsicht |
6. Stunde | Aufsicht | Aufsicht | Shared Reading | Aufsicht | Aufsicht |
7. Stunde | Aufsicht | Aufsicht | Aufsicht | Aufsicht | Aufsicht |
8. Stunde | Aufsicht | Aufsicht | Bücher-Events-AG | Aufsicht | Aufsicht |
9. Stunde |
Aufsicht -15:30 |
Aufsicht -15:30 |
Aufsicht -15:30 |
||
10. Stunde | |||||
11. Stunde | |||||
12. Stunde |
Lernmittelbücherei
Raum OK6 (Kellergeschoss)
Zugang auch über die Außentreppe des Hauptgebäudes
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
1. Stunde | |||||
2. Stunde | |||||
3. Stunde | |||||
Pause | X | X | |||
4. Stunde | X | ||||
5. Stunde | |||||
6. Stunde | X | ||||
7. Stunde | X | ||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde | |||||
11. Stunde | |||||
12. Stunde |
Matheraum
Raum 505
Neben gemütlichen Sitzgelegenheiten findet ihr im Mathe-Fachraum eine ganze Menge Material rund um Mathematik. Neben vielen Büchern gibt es eine ganze Menge Spiele, die mit logischem Denken zu tun haben und zeigen, dass Mathe Spaß machen kann! Darüber hinaus findet ihr für jedes Thema Material zum Üben und Kontrollieren in den farbigen Ordnern (sortiert nach Jahrgängen). Der Raum wird zu den Öffnungszeiten jeweils von einer Mathelehrerin bzw. einem Mathelehrer betreut, der euch gerne Fragen beantwortet. Also, viel Spaß und schaut doch mal rein.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
1. Stunde | |||||
2. Stunde | |||||
3. Stunde | |||||
Pause | |||||
4. Stunde | |||||
5. Stunde | |||||
6. Stunde | |||||
7. Stunde | X | X | X | X | |
8. Stunde | X | X | X | X | |
9. Stunde | |||||
10. Stunde | |||||
11. Stunde | |||||
12. Stunde |
Medien
Raum 101
Mittwoch in der großen Pause